- Domov
- Produkt
- RF koaxiálny kábel
- SYV-50 8/15/20/30M RF koaxiálny kábel so zástrčkami (typ N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV riešenia
-
Vysielacie veže
-
Konzola riadiacej miestnosti
- Vlastné stoly a stoly
-
AM vysielače
- AM (SW, MW) antény
- Vysielače FM vysielania
- Antény vysielania FM
- Odkazy na STL
- Kompletné balíčky
- On-Air štúdio
- Kábel a príslušenstvo
- Pasívne vybavenie
- Kombinátory vysielačov
- RF dutinové filtre
- RF hybridné spojky
- Produkty z optických vlákien
- DTV Headend Zariadenie
-
TV vysielače
- Antény televíznych staníc
SYV-50 8/15/20/30M RF koaxiálny kábel so zástrčkami (typ N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
VLASTNOSTI
- Cena (USD): Požiadajte o cenovú ponuku
- Množstvo (PCS): 1
- Doprava (USD): Požiadajte o cenovú ponuku
- Celkom (USD): Požiadajte o cenovú ponuku
- Spôsob dopravy: DHL, FedEx, UPS, EMS, po mori, letecky
- Platba: TT (bankový prevod), Western Union, Paypal, Payoneer
Séria káblov SYV-50 s pevnou polyetylénovou izoláciou je vyrobená podľa normy GB/T14864-1993. Používa sa pri prenose analógových signálov a vysokorýchlostných digitálnych signálov, ako je pevná a mobilná rádiová komunikácia a prenos RF signálu v elektronických zariadeniach. Tento kábel má jednotné charakteristiky impedancie, nízkych strát, nízkeho oneskorenia a minimálneho útlmu atď.
Typické špecifikácie SYV-50 zahŕňajú SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 atď. Líšia sa dĺžkou a typmi zástrčiek. Bežná dĺžka ide s 8/15/20/30M, zatiaľ čo zástrčkové typy sú vhodné pre zástrčkové typy N, 7/16 DIN, TNC, BNC a SL16 (napr. NJ, SL16J atď.).
Všetky koaxiálne káble SYV-50 sú TERAZ k dispozícii za najlepšie ceny a kvalitu, nezabudnite nás kontaktovať pred akoukoľvek objednávkou, vždy počúvame!
Špecifikácie - Konštrukcia (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Vnútorný vodič | dielektrikum | Vonkajší vodič | bunda | |||
Materiál | priemer | priemer | Materiál | Formulár | Hrúbka | priemer | |
SYV-50-2-1 | Medený drôt | 7x0.16 | 1.5 | Medený drôt | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Oceľ plátovaná meďou | 7x0.16 | 1.5 | Medený drôt | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Medený drôt | 1x0.68 | 2.2 | Medený drôt | Single Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Medený drôt | 7x0.32 | 2.95 | Medený drôt | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Medený drôt | 1x0.90 | 2.95 | Medený drôt | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Medený drôt | 1x0.90 | 2.95 | Medený drôt | Dvojitý vrkoč | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Medený drôt | 1x1.40 | 4.8 | Medený drôt | Single Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Medený drôt | 1x1.40 | 4.8 | Medený drôt | Dvojitý vrkoč | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Medený drôt | 7x0.75 | 7.25 | Medený drôt | Single Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Medený drôt | 7x0.75 | 7.25 | Medený drôt | Dvojitý vrkoč | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Medený drôt | 7x0.95 | 9 | Medený drôt | Single Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Medený drôt | 7x1.15 | 11.5 | Medený drôt | Single Braid | 1.3 | 15 |
Špecifikácie - Elektrické vlastnosti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Dielektrická pevnosť (kv) | Impedancia | Kapacita pF/m | Rýchlosť šírenia | Hmotnosť kg/km | Min. polomer ohybu mm | |
Krytý | vonkajšie | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Špecifikácie - Útlm (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Frekvencia (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
KONTAKTUJTE NÁS
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Našim zákazníkom vždy poskytujeme spoľahlivé produkty a ohľaduplné služby.
Ak chcete zostať v kontakte priamo s nami, prejdite na KONTAKTUJTE NÁS